TEHNIČKI PODACI ZA HIRRO KAPLJAJUĆE TRAKE PREČNIKOM OD 16MM
Debljina zida (mic.) | Razmak Kapaljki (cm) | Protok po Kapaljki (L/H) | Izdata voda po dužnom metru | Max dužina voda (m) | Min pritisak (bar) | Max pritisak (bar) |
150 | 10 | 0.6 | 6.0 | 120 | 0.3 | 0.9 |
150 | 10 | 1.0 | 10.0 | 95 | 0.3 | 0.9 |
150 | 15 | 0.7 | 4.0 | 170 | 0.3 | 0.9 |
150 | 20 | 0.6 | 3.0 | 200 | 0.3 | 0.9 |
150 | 20 | 1.0 | 5.0 | 147 | 0.3 | 0.9 |
150 | 30 | 1.2 | 3.6 | 185 | 0.3 | 0.9 |
200 | 10 | 0.6 | 6.0 | 120 | 0.3 | 1.1 |
200 | 10 | 1.0 | 10.0 | 95 | 0.3 | 1.1 |
200 | 20 | 0.6 | 3.0 | 200 | 0.3 | 1.1 |
200 | 20 | 1.0 | 5.0 | 147 | 0.3 | 1.1 |
200 | 30 | 1.2 | 3.6 | 185 | 0.3 | 1.1 |
TEHNIČKI PODACI ZA T - tape KAPLJAJUĆE TRAKE
Model | Debljina zida |
Raspored kapaljki |
Litara po metru na sat pri pritisku od 0,56 bara |
Sugestija upotrebe | Dužina toka/reda |
Metara u rolni |
TSX 504-20-500 | 100 mikrona | 20 cm |
5 | bostan i povrće | 147 m |
4.6 |
TSX 504-30-340 | 100 mikrona | 30 cm | 3.4 | bostan i povrće | 188 m |
4.6 |
TSX 505-20-500 |
125 mikrona | 20 cm | 5 | bostan i povrće | 147 m |
3.962 |
TSX 505-30-340 | 125 mikrona | 30 cm | 3.4 | bostan i povrće | 188 m |
3.962 |
TSX 506-20-500 | 150 mikrona | 20 cm | 5 | bostan, povrće, jagoda |
147 m |
3.05 |
TSX 506-30-250 | 150 mikrona | 30 cm | 2.5 | bostan, povrće, jagoda | 228 m |
3.05 |
TSX 506-30-340 | 150 mikrona | 30 cm | 3.4 | bostan, povrće, jagoda | 188 m |
3.05 |
AGS 507-10-1350 | 175 mikrona | 10 cm | 13.5 | povrće i jagoda | 78 m |
2.8 |
AGS 507-30-340 | 175 mikrona | 30 cm | 3.4 | povrće i jagoda | 188 m |
2.8 |
AGS 507-20-500 | 175 mikrona | 20 cm | 5 | povrće i jagoda | 147 m |
1.4 |
TSX 508-15-1000 | 200 mikrona | 15 cm | 10 | povrće i jagoda | 94 m |
2.3 |
TSX 508-20-500 | 200 mikrona | 20 cm | 5 | povrće i jagoda | 147 m | 2.3 |
TSX 508-30-340 | 200 mikrona | 30 cm | 3.4 | povrće i jagoda | 188 m | 2.3 |
TSX 515-20-500 | 375 mikrona | 20 cm | 5 | voće i vinograd | 147 m | 1.25 |
TSX 515-30-340 | 375 mikrona | 30 cm | 3.4 | voće i vino | ||
TSX 515-40-250 | 375 mikrona | 40 cm | 2.5 | voće i vinograd | 229 m | 1.25 |
TSX 515-50-380 | 375 mikrona | 50 cm | 3.8 | voće i vinograd | 170 m | 1.25 |
*TSX 520-50-380 | 500 mikrona | 50 cm | 3.8 | voće i vinograd | 170 m | 915 |
*TSX 715-30-340 | 375 mikrona | 30 cm | 3.4 | voće i vinograd | 335 m | 915 |
Napomene | 100 mikrona = 0,1 mm, prosečna težina kotura: 30 kg, Preporučljiv radni pritisak: TSX 504 od 0,30 do 0,55 bara; TSX 506 od 0,30 do 0,70 bara; Svi ostali modeli od 0,33 do 1,05 bara. |
TEHNIČKI PODACI ZA NEPTUN - e KAPLJAJUĆE TRAKE
Protok kapaljke |
Razmak kapaljki |
Jednakost |
Maksimalna dužina vodova (m) | ||||
0,7 bar |
0,8 bar |
0,9 bar |
1,0 bar | 1,5 bar | |||
0,67 l/h |
30 cm |
90% | 227 | 228 | 229 | 230 | 233 |
0,67 l/h | 40 cm | 90% | 276 | 277 | 278 | 279 | 283 |
0,67 l/h | 50 cm | 90% | 320 | 321 | 322 | 324 | 329 |
0,67 l/h | 60 cm | 90% | 361 | 363 | 364 | 366 | 371 |
1,08 l/h | 30 cm | 90% | 155 | 155 | 156 | 157 | 159 |
1,08 l/h | 40 cm | 90% | 188 | 189 | 190 | 190 | 193 |
1,08 l/h | 50 cm | 90% | 218 | 219 | 220 | 222 | 225 |
1,08 l/h | 60 cm | 90% | 246 | 248 | 248 | 249 | 254 |
1,34 l/h | 30 cm | 90% | 132 | 133 | 133 | 134 | 136 |
1,34 l/h | 40 cm | 90% | 161 | 162 | 162 | 163 | 165 |
1,34 l/h | 50 cm | 90% | 187 | 188 | 189 | 189 | 192 |
1,34 l/h | 60 cm | 90% | 211 | 212 | 213 | 214 | 217 |
1,99 l/h | 30 cm | 90% | 106 | 106 | 107 | 107 | 109 |
1,99 l/h | 40 cm | 90% | 129 | 130 | 130 | 131 | 132 |
1,99 l/h | 50 cm | 90% | 150 | 151 | 152 | 152 | 154 |
1,99 l/h | 60 cm | 90% | 170 | 171 | 171 | 172 | 175 |
3,16 l/h | 30 cm | 90% | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 |
3,16 l/h | 40 cm | 90% | 90 | 90 | 90 | 92 | 93 |
3,16 l/h | 50 cm | 90% | 105 | 105 | 106 | 106 | 108 |
3,16 l/h | 60 cm | 90% | 119 | 119 | 120 | 120 | 122 |
LAYFLAT CEVI ZA GLAVNI VOD
Prečnik cevi (col”) | Max.prit. na temp.20 C |
2” | 4.0 |
3” | 4.0 |
4” | 4.0 |
2” | 6.0 |
2 ½” | 6.0 |
3” | 6.0 |
4” | 6.0 |
2” | 9.0 |
3” | 9.0 |
4” | 9.0 |
NOVO - SPOJNICE SA NAVOJEM ZA LAYFLAT CEVI ZA EKSTRA BRZU MONTAŽU
(razne vrste spojnice –lakat,egal, T od 2”, 3” i 4” cola)
KAPLJAJUĆE CEVI NP-HW ZA RAVNE TERENE (DEBLJINA ZIDA 1.0 MM)
Prečnik (mm) | Razmak Kapaljki (cm) | Protok po Kapaljki (L/H) | Izdata voda po dužnom metru | Max dužina voda (m) | Min pritisak (bar) | Max pritisak (bar) |
16 | 30 | 1.4 | 4.2 | 100 | 0.5 | 3.5 |
16 | 50 | 2.0 | 4.0 | 100 | 0.5 | 3.5 |
20 | 30 | 1.4 | 4.2 | 148 | 0.5 | 3.5 |
20 | 50 | 3.2 | 6.4 | 125 | 0.5 | 3.5 |
20 | 50 | 2.0 | 4.0 | 155 | 0.5 | 3.5 |
KAPLJAJUĆE CEVI NP-PC-ANTISIFON ZA TERENE POD NAGIBOM -KOMPENZUJUĆI (DEBLJINA ZIDA 1.0 MM)
Prečnik (mm) | Razmak Kapaljki (cm) | Protok po Kapaljki (L/H) | Izdata voda po dužnom metru | Max dužina voda (m) | Min pritisak (bar) | Max pritisak (bar) |
16 | 33 | 1.2 | 3.6 | 150 | 0.5 | 3.5 |
16 | 30 | 1.6 | 4.8 | 135 | 0.5 | 3.5 |
16 | 33 | 1.6 | 4.8 | 135 | 0.5 | 3.5 |
16 | 50 | 1.6 | 3.2 | 190 | 0.5 | 3.5 |
16 | 50 | 2.4 | 4.8 | 150 | 0.5 | 3.5 |
20 | 33 | 1.6 | 4.8 | 190 | 0.5 | 3.5 |
20 | 50 | 2.4 | 4.8 | 240 | 0.5 | 3.5 |
20 | 60 | 1.6 | 1.6 | 270 | 0.5 | 3.5 |
KAPLJAČI ZA NAGIBNE TERENE (KOMPRMZATOROM)
TIP | KAPACITET L/H |
NGE-AL |
2.0 |
NGE-AL | 3.0 |
NGE-AL | 4.0 |
NGE-AL | 8.0 |