
Kapljajuće cevi np-pc-antisifon za terene pod nagibom -kompenzujući (debljina zida 1.0 mm)
Kapljajuće cevi np-pc-antisifon za terene pod nagibom -kompenzujući (debljina zida 1.0 mm)
Prečnik (mm) | Razmak Kapaljki (cm) | Protok po Kapaljki (L/H) | Izdata voda po dužnom metru | Max dužina voda (m) | Min pritisak (bar) | Max pritisak (bar) |
16 | 33 | 1.2 | 3.6 | 150 | 0.5 | 3.5 |
16 | 30 | 1.6 | 4.8 | 135 | 0.5 | 3.5 |
16 | 33 | 1.6 | 4.8 | 135 | 0.5 | 3.5 |
16 | 50 | 1.6 | 3.2 | 190 | 0.5 | 3.5 |
16 | 50 | 2.4 | 4.8 | 150 | 0.5 | 3.5 |
20 | 33 | 1.6 | 4.8 | 190 | 0.5 | 3.5 |
20 | 50 | 2.4 | 4.8 | 240 | 0.5 | 3.5 |
20 | 60 | 1.6 | 1.6 | 270 | 0.5 | 3.5 |
Termékkód: 00190